| System Specification for C65 | Fred Bowen | March 1, 1991 |
| $DF00 | IO-2 | EXTERNAL I/O SELECT |
| $DE00 | IO-1 | EXTERNAL I/O SELECT |
| $DD00 | CIA-2 | SERIAL, USER PORT |
| $DC00 | CIA-1 | KEYBOARD, JOYSTICK, MOUSE CONTROL |
| $D800 | COLOR NYB | COLOR MATRIX (*FROM $1F800-$FFFF) |
| $D700 | DMA | *DMA CONTROLLER |
| $D600 | UART | *RS-232, FAST SERIAL, NEW KEY LINES |
| $D440 | SID (L) | AUDIO CONTROLLER (LEFT) |
| $D400 | SID (R) | AUDIO CONTROLLER (RIGHT) |
| $D300 | BLU PALETTE | *COLOR PALETTES (NIBBLES) |
| $D200 | GRN PALETTE | |
| $D100 | RED PALETTE | |
| $D0A0 | REC | *RAM EXPANSION CTRL (OPTIONAL) |
| $D080 | FDC | *DISK CONTROLLER |
| $D0D0 | VIC-4567 | VIDEO CONTROLLER |
| $0000 | 4510 | MEMORY CONTROL FOR C64 MODE (this register is actually in the VIC-4567 in the C65) |
*NOTE: VIC must be in "new" mode to address these devices
| This page has been created by Sami Rautiainen. | |
| Read the small print. | Last updated May 09, 2002. |