| Name | Last Modified | Size | Type |
|---|---|---|---|
| ../ | - | Directory | |
| %F6gon.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 2.1K | text/plain |
| 00index.txt | 2003-Apr-16 23:56:06 | 4.5K | text/plain; charset=iso-8859-1 |
| abcpaint.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 7.1K | text/plain |
| analogur.hr | 1984-Nov-26 02:00:00 | 2.4K | application/octet-stream |
| art806.bas | 1986-Jul-06 01:00:00 | 36.5K | text/plain |
| artst7.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 9.9K | text/plain |
| bilen3d.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.9K | text/plain |
| cirkel.tst | 1988-Jul-13 01:00:00 | 1.4K | application/octet-stream |
| demopic.806 | 1991-Sep-06 01:00:00 | 5.6K | application/octet-stream |
| dotopt.bac | 1987-Jan-10 02:00:00 | 2.7K | application/octet-stream |
| dotopt.inf | 1987-Jan-10 02:00:00 | 18.7K | application/octet-stream |
| dump.806 | 1985-Aug-05 01:00:00 | 0.7K | application/octet-stream |
| f%E4rgdem2.bac | 1992-Jan-05 02:00:00 | 2.4K | application/octet-stream |
| f%E4rgdem3.bac | 1992-Jan-16 02:00:00 | 1.9K | application/octet-stream |
| f%E4rgdemo.bac | 1991-Sep-06 01:00:00 | 2.4K | application/octet-stream |
| f%E4rgkart.bas | 1984-Sep-19 01:00:00 | 1.4K | text/plain |
| f%E4rgkomb.bas | 1986-Mar-20 02:00:00 | 1.6K | text/plain |
| f%E4rgtest.bas | 1986-Mar-05 02:00:00 | 1.6K | text/plain |
| figiter.bas | 1987-Apr-20 01:00:00 | 7.9K | text/plain |
| f{rgdemo.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.7K | text/plain |
| f}geln.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 5.6K | text/plain |
| genrat.bas | 1985-Dec-23 02:00:00 | 1.8K | text/plain |
| grafdump.eps | 1986-May-01 01:00:00 | 1.4K | application/postscript |
| grafer3.bas | 1986-Nov-14 02:00:00 | 15.6K | text/plain |
| grafik.bas | 1985-May-17 01:00:00 | 14.2K | text/plain |
| grafik2.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.5K | text/plain |
| grotera.bas | 1988-Jul-13 01:00:00 | 15.2K | text/plain |
| gtext.inf | 1987-Aug-01 01:00:00 | 1.5K | application/octet-stream |
| gtextcre.806 | 1987-Apr-10 01:00:00 | 5.8K | application/octet-stream |
| gtextdem.806 | 1987-Apr-10 01:00:00 | 5.6K | application/octet-stream |
| gtextkod.dat | 1991-May-11 01:00:00 | 1.4K | application/octet-stream |
| gubben.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 2.0K | text/plain |
| hr806.rem | 1984-Sep-19 01:00:00 | 1.7K | application/octet-stream |
| hrinout.806 | 1984-Sep-19 01:00:00 | 0.6K | application/octet-stream |
| hrload.806 | 1984-Sep-19 01:00:00 | 1.5K | application/octet-stream |
| hrsave.806 | 1984-Sep-19 01:00:00 | 1.4K | application/octet-stream |
| hugo.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 2.3K | text/plain |
| hus.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.2K | text/plain |
| klocka.bas | 1984-Sep-18 01:00:00 | 5.1K | text/plain |
| klocka2.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.0K | text/plain |
| kloss3d.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 3.0K | text/plain |
| kock.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.7K | text/plain |
| kock2.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.8K | text/plain |
| l%E5ggrf.bas | 1985-Jul-24 01:00:00 | 0.4K | text/plain |
| landskap.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.2K | text/plain |
| life.bas | 1988-Nov-11 02:00:00 | 14.6K | text/plain |
| lindapic.bas | 1984-Sep-19 01:00:00 | 21.3K | text/plain |
| m%F6nster.bas | 1984-Sep-19 01:00:00 | 2.6K | text/plain |
| maddata.bas | 1987-Dec-22 02:00:00 | 8.2K | text/plain |
| madinfo.txt | 1987-Dec-22 02:00:00 | 0.7K | text/plain; charset=iso-8859-1 |
| madmain.800 | 1987-Dec-22 02:00:00 | 2.1K | application/octet-stream |
| madmain.806 | 1987-Dec-22 02:00:00 | 2.2K | application/octet-stream |
| madonna.bas | 1985-Jul-24 01:00:00 | 8.4K | text/plain |
| madtal.bas | 1987-Dec-22 02:00:00 | 6.9K | text/plain |
| mandbrot.ark | 1992-May-05 01:00:00 | 68.9K | application/octet-stream |
| musse.bas | 1984-Sep-23 01:00:00 | 8.8K | text/plain |
| ny%E5r87.bas | 1986-Dec-17 02:00:00 | 5.1K | text/plain |
| om%F6jlig.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.1K | text/plain |
| opkonst1.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.8K | text/plain |
| ormbunke.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.1K | text/plain |
| pictra.bas | 1986-Feb-12 02:00:00 | 5.6K | text/plain |
| pipeline.bas | 1986-Jul-22 01:00:00 | 2.0K | text/plain |
| plotta.inf | 1989-Oct-16 01:00:00 | 0.3K | application/octet-stream |
| plotta.map | 1989-Oct-16 01:00:00 | 26.4K | application/octet-stream |
| prtpic24.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.9K | text/plain |
| p}sk.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 5.7K | text/plain |
| ramblk.806 | 1984-Sep-19 01:00:00 | 0.5K | application/octet-stream |
| rastdum4.bac | 1993-Jun-01 01:00:00 | 1.2K | application/octet-stream |
| rastdump.bas | 1987-Jun-09 01:00:00 | 1.0K | text/plain |
| rastdump.inf | 1987-Jun-09 01:00:00 | 1.2K | application/octet-stream |
| rymdskp.hr | 1985-Jul-24 01:00:00 | 2.2K | application/octet-stream |
| scrland.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 1.5K | text/plain |
| setdot.806 | 1985-Jan-30 02:00:00 | 0.8K | application/octet-stream |
| sn%F6.bas | 1990-Aug-21 01:00:00 | 0.8K | text/plain |
| snoopy.bas | 1985-Jul-24 01:00:00 | 7.4K | text/plain |
| speldem2.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.9K | text/plain |
| speldemo.ban | 1993-Feb-06 02:00:00 | 18.7K | application/octet-stream |
| speledit.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 2.6K | text/plain |
| stapel.bas | 1991-Jul-20 01:00:00 | 3.6K | text/plain |
| stapel.hr | 1985-Jul-24 01:00:00 | 0.9K | application/octet-stream |
| starscrl.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.8K | text/plain |
| test.pic | 1991-Mar-24 02:00:00 | 32.3K | application/octet-stream |
| tmandbro.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 2.2K | text/plain |
| triang3d.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.7K | text/plain |
| triangel.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.7K | text/plain |
| tvsimu.bas | 1993-Feb-06 02:00:00 | 0.5K | text/plain |
| virre.bas | 1985-Apr-30 01:00:00 | 9.0K | text/plain |
abcpaint.bas
Ej helt buggfritt ritprogram
analogur.hr
Ritar en klocka på skärmen.
art806.bas
Grafikprogram i svart/vit.
artst7.bas
Något kryptiskt ritprogram
bilen3d.bas
Roterar en bil i vektorgrafik
cirkel.tst
Program för att testa en faktor för att få en rund cirkel
på skrämen. Av H-G Wallentinus <4046>.
demopic.806
Filen är till abc806 och till hör filen färgdemo
dotopt.bac
Funktioner som imiterar SETOPT/CLRDOT.
dotopt.inf
Information till DOTOPT.BAC. Filen innehåller en hel del
information om ABC-grafik.
dump.806
En inte riktigt fullständig hardcopyfunktion.
färgdem2.bac
Ett färgdemo för ABC806
färgdem3.bac
Det här är ett färgdemo för ABC806
färgdemo.bac
Det här är ett färgdemo för ABC806 512K starta filen med
run färgdemo
färgkart.bas
Ritar olika färger.
färgkomb.bas
Test med utökad färgskala.
färgtest.bas
Ritar fyrkanter med utökad färgskala.
figiter.bas
Ritar iterativa mönster.
f{rgdemo.bas
Färgdemo
f}geln.bas
genrat.bas
Genererar mönster.
grafdump.eps
POKE-funktioner som antagligen skriver bildskärmen till en
EPSON-skrivare.
grafer3.bas
Grafisk visning av funktioner.
grafik.bas
Grafikprogram utan förklaringar, med buggar.
grafik2.bas
Genererar mönster
grotera.bas
3/4/5-dimensionell grafikrotation. Av Kristoffer Eriksson
<5357>. Ver 1.0.
gtext.inf
Information till GTEXTCRE.806 mfl.
gtextcre.806
Program för att skapa egna helt nya tecken.
gtextdem.806
Demonstration av GTEXTCRE.806.
gtextkod.dat
Detta är den fil, som omtalas i inlägg Mon/1777.
gubben.bas
Tja, gubben går ju stiligt
hr806.rem
Beskrivning av blockning av HR-minnet.
hrinout.806
POKE-snutt för HRLOAD/HRSAVE.
hrload.806
Laddar HR-grafik från diskfil (TEST.PIC).
hrsave.806
Sparar HR-minnet på diskfil (TEST.PIC).
hugo.bas
Gubbe i blockgrafik
hus.bas
Ritar hus i olika storlekar
klocka.bas
Ritar en klocka på skärmen.
klocka2.bas
Visar tid och datum
kloss3d.bas
Visar roterande kloss
kock.bas
Fraktalprogram
kock2.bas
Fraktalprogram
låggrf.bas
Funktioner som imiterar SETDOT/CLRDOT.
landskap.bas
Ritar rymdlandskap
life.bas
Snabb implementation av klassiska LIFE, med ändringsbara
regler. Av K. Eriksson. Celler föds och dör...
lindapic.bas
Ritar en utvikningsbrud på skärmen.
mönster.bas
Ritar symmetriska mönster.
maddata.bas
Program som ritar Alfred E Neumann från tidningen MAD på
skärmen. Av Daniel Deimert <5439>.
madinfo.txt
Informationsfil til MADDATA.BAS, MADMAIN.800/.806.
madmain.800
Huvudprogram för ABC800, se MADDATA.BAS.
madmain.806
Huvudprogram för ABC806, se MADDATA.BAS.
madonna.bas
Ritar en madonna med bokstavsgrafik på skrivaren.
madtal.bas
Skriver ut 'tal' via olika galna alt., och en 'stam' som är
gemnsam för alla 'tal' på printer. Av Daniel Deimert <5439>
mandbrot.ark
Det är ett mandbrots program för ABC806 + några färdiga bil
Andvänd UNARKIV.BAC för att packa upp filerna.
musse.bas
Ritar Musse Pigg med bokstavsgrafik på skrivaren.
nyår87.bas
Fyrverkeri över staden.
om|jlig.bas
opkonst1.bas
Genererar mönster
ormbunke.bas
Ritar på skärmen
pictra.bas
Transformerar mönster som man kan mata in.
pipeline.bas
Siberian PipeLine av Daniel Deimert <5439>.
plotta.inf
Infofil till PLOTTA.BAS. Programmet plottar mattematiska
funktioner på en Epsonskrivare.
plotta.map
prtpic24.bas
Avses skriva ut grafik på 24-nålars skrivare
p}sk.bas
Styr påskkycklingen på skärmen
ramblk.806
Blockar in HR minne.
rastdum4.bac
Ett program för att skriva ut bilder på en 9 nålars
printer från en ABC806a 512*240 pixlers mode.
rastdump.bas
Gör en dump av HR-grafiken på en Epsonprinter med
rastergrafik. Programmet är gjort för fyra färger.
rastdump.inf
Information till RASTDUMP.BAS.
rymdskp.hr
Rymdskeppsanimation från BIT för BIT.
scrland.bas
Variant av LANDSKAP.BAS
setdot.806
Funktion som imiterar SETDOT.
snö.bas
Visar snöfall.
snoopy.bas
Ritar Snoopy med bokstavsgrafik på skrivaren.
speldem2.bas
Spelscenario tillverkat med SPELEDIT
speldemo.ban
Till SPELDEM2
speledit.bas
Något kryptisk grafikeditor för spel
stapel.bas
stapel.hr
Ritar staplar efter inmatade värden.
starscrl.bas
Vertikalscrollande strärnhimmel
test.pic
Datafil till HRSAVE/HRLOAD.
tmandbro.bas
Mandelbrot-program
triang3d.bas
Ritar fraktal triangel
triangel.bas
Ritar en fylld triangel
tvsimu.bas
Visar långsamt 'myrornas krig' på TV
virre.bas
En streckgubbe hoppar och skuttar.