| C000 | 16K RAM |
| 8000 | 16K RAM |
| 4000 | 16K RAM |
| 0000 | 16K RAM |
|
| X | = DON'T CARE |
| 1 | = LOW |
| 0 | = HIGH |
| LORAM | = 0 |
| HIRAM | = 0 |
| GAME | = 1 |
| EXROM | = X |
OR
| LORAM | = 0 |
| HIRAM | = 0 |
| GAME | = X |
| EXROM | = 0 |
|
|
This map gives access to all 64K bytes of RAM. The I/O devices
must be banked back into the processor's address space for any
I/O operation.
|
|
| E000 | 8K KERNAL ROM |
| D000 | 4K I/O |
| C000 | 4K RAM (BUFFER) |
| A000 | 8K BASIC ROM |
| 8000 | 8K ROM CARTRIDGE
(BASIC EXP) |
| 4000 | 16K RAM |
| 0000 | 16K RAM |
|
| X | = DON'T CARE |
| 1 | = LOW |
| 0 | = HIGH |
| LORAM | = 1 |
| HIRAM | = 1 |
| GAME | = 1 |
| EXROM | = 0 |
|
|
This is the standard configuration for a BASIC system with a BASIC
expansion ROM. This map provides 32K bytes contiguous of user RAM
and up to 8K bytes of BASIC "enhancement."
|