Table of Contents|   | 
| 1. JOHDANTO |  1 | 
| 1.1 Esittely | 1 | 
| 1.2 Laitteisto | 3 | 
| 1.3 Takuu | 3 | 
|   | 
| 2. PERUSKÄSITTEITÄ |  5 | 
| 2.1 Kalvolvyn organisaatio | 5 | 
| 2.2 Rekisteri, tietue ja kenttä | 6 | 
| 2.3 Perustavat toiminnot | 7 | 
| 2.4 Lajittelujärjestys, sekvenssi ja taso | 7 | 
| 2.5 Rekisterin parametrit | 9 | 
|   | 
| 3. VUOROPUHELU IHMINEN-TIETOKONE |  13 | 
| 3.1 Valintaosat - valinta | 13 | 
| 3.2 Kysymykset - vastaukset | 14 | 
| 3.3 Erikoisnäppäimet | 15 | 
| 3.4 Valinta | 15 | 
| 3.5 Virheilmotukset | 16 | 
|   | 
| 4. KÄYTTÖ |  17 | 
| 4.1 Ohjelman aloitus | 17 | 
| 4.2 Päävalinta | 18 | 
| 4.3 L - Listaus (ja syöttö) | 19 | 
| 4.4 S - Lajittelu (Sorttaus) | 24 | 
| 4.4.1 Lajitteluautomatiikka |  
  | 25 | 
| 4.4.2 Lajittele nykyinen järjestys |  
  | 25 | 
| 4.4.3 Lajittele kaikki järjestykset |  
  | 25 | 
| 4.4.4 Vaihda lajittelujärjestystä |  
  | 25 | 
| 4.5 R - Rekisterinvahto | 26 | 
| 4.6 K - Rekisterikokoonpanon tarkistus | 26 | 
| 4.7 M - Määrittelyt-Rekisterin mudostaminen | 27 | 
| 4.7.1 Muodosta uusi rekisteri |  
  | 28 | 
| 4.7.2 Muuta rekisterirunkoa |  
  | 28 | 
 | 28 | 
| 4.7.4 Nimeä rekisteri ja kirjoitin |  
  | 29 | 
| 4.7.5 Nimeä kenttäotsakkeet |  
  | 30 | 
| 4.7.6 Kopio rekisterirunko |  
  | 30 | 
 | 32 | 
 | 32 | 
| 4.7.9 Esimerkki datalevyn muodostamisesta |  
  | 32 | 
| 4.8 T - Tulostukset | 34 | 
| 4.9 Järjestelmäruutiinit | 36 | 
| 4.9.1 Rekisterin kopiointi |  
  | 36 | 
| 4.9.2 Rekisterin muuntaminen |  
  | 38 | 
 | 43 | 
 | 44 | 
| 4.9.5 Tiedostojen kopiointi |  
  | 44 | 
 | 45 | 
 | 46 | 
| 4.9.8 Vakioformaatin vaihtaminen |  
  | 46 | 
| 4.10 V - Vaihda datalevy | 47 | 
| 4.11 O - Omat rutiinit | 47 | 
| 4.12 Toimenpiteet ajon jälkeen | 47 | 
|   | 
| 5. FORMAATTI JA LOMAKE |  49 | 
| 5.1 Yleistä | 49 | 
| 5.2 Vakioformaatti (formaatti 0) | 49 | 
| 5.3 Määrittelyt | 50 | 
| 5.4 Tietueformaati | 51 | 
| 5.5 Otsakeformaati | 53 | 
| 5.6 Esimerkki - yksinkertainen | 54 | 
| 5.7 Esimerkki - kehittynyt | 56 | 
| 5.8 Erikoisniksejä | 57 | 
|   | 
| 6. APURUTIINIT |  59 | 
| 6.1 Datan siirtäminen TIETOKANTA ABC:stä | 59 | 
| 6.2 Vakioformaatin ja lajittelujono muttaminen | 61 | 
| 6.3 Sysrep - järjestelmän korjaus | 61 | 
|   | 
| 7. MUUTA |  63 | 
| 7.1 Erot ABC 800M/ABC 800C | 63 |